¿Qué es Alto Despeje?
Es la modificación que se realiza en el tractor, incorporándole rodados de mayor diámetro y menor ancho, para incrementar la distancia o «despeje» que se produce entre la parte baja del tractor y el piso de labranza, mecanizando los procesos de cultivo evitando el daño que se produce a las plantas y/o para aumentar la cantidad de surcos por hectáreas al disponer de rodados mas angostos logrando así; mayor producción.
Son utilizados principalmente para las labores de cultivo en hileras (Row Crops), para todo tipo de hortalizas, maíz, sorgo, caña, etc., y para las tareas del cultivo: aplicación de líquidos, fumigación y fertilización en una amplia gama de productos agrícolas.
Rines de Alto Despeje con Centros Ajustables
Los rines de centro ajustable ofrecen un amplio rango de ajustes para adaptarse a la trocha requerida. Una gran variedad de anchos de trocha, surco o cama pueden ser generados con discos alternativos para satisfacer los diferentes tractores y detalles de eje.
Están disponibles en versión estándar o reforzada.
Rines de Plato Plano
Son la opción usual de menor costo y se utilizan en aplicaciones donde la resistencia o fuerza no es crítica o, un plato estampado no es el adecuado.
Rines de Plato Estampado
Son las más fuertes de las dos y generalmente usan un disco de 10 a 12,7 mm de espesor el cual es fijado a presión dentro del rin y totalmente soldado alrededor del flange del disco. Discos con diferentes profundidades se utilizan para alcanzar los requerimientos de trocha.
Rines de Alto Despeje de Plato Fijo
Estas ruedas son de bajo mantenimiento, sin tornillos que checar y generalmente ofrecen mayor fuerza o resistencia que una rueda de centro ajustable. Generalmente utilizados en equipos pulverizadores de arrastre y autopropulsados.
Ofrecemos dos modelos de rines de Alto Despeje
- Con discos centrales ajustables.
- Con discos centrales fijos soldados.
Ambos usan aros de alta calidad y discos centrales fabricados con aceros de primera calidad.
La perforación central, las perforaciones de los pernos a la masa y los asientos de las tuercas son de precisión, para asegurar un ajuste perfecto en las mazas del tractor.
Las máquinas de soldadura rotatoria automáticas utilizadas en su construcción, aseguran soldaduras perfectas.
Fijaciones
Maquinadas con precisión en equipos CNC y soldadas dentro del rin. Disponibles con 8 pernos para las medidas menores -hasta aro 38- y reforzadas con 12 pernos para las mas grandes.
Fijaciones especiales
Pueden ser usadas en algunos tamaños cuando no es posible usar el rin estándar. Un flange formado de acero es soldado dentro del rin y el disco es atornillado al flange con 8 a 12 tornillos y se pueden utilizar separadores para alcanzar diferentes trochas o tamaños.
Tablas Rim Alto Despeje
RIM ALTO DESPEJE | DIÁMETRO BOCA CENTRAL | DIÁMETRO ENTRE CENTROS | CANTIDAD DE PERFORACIÓN | DIÁMETRO DE PERFORACIÓN | ESPESOR DISCO | NÚMERO DE PARTE |
W12X54 | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | 12.7 | 54.12.01 |
W12X54 | 140 | 203.2 | 8 | 21 | 12.7 | 54.12.02 |
W12X54 | 221 | 275 | 8 | 21 | 12.7 | 54.12.04 |
W12X54 | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | 12.7 | 54.10.01 |
W10X54 | 152.4 | 203.2 | 8 | 19 | 12.7 | 54.10.13 |
W10X54 | 221 | 275 | 8 | 21 | 12.7 | 54.10.04 |
W10X54 | 117.5 | 152.4 | 6 | 16 | 12.7 | 54.10.05 |
W10X54 | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | 12.7 | 54.08.01 |
W8X54 | 152.4 | 203.2 | 8 | 19 | 12.7 | 54.08.07 |
W8X54 | 221 | 275 | 8 | 21 | 12.7 | 54.08.04 |
W8X54 | 221 | 275 | 8 | 19 | 12.7 | 54.08.03 |
W8X54 | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | 12.7 | 52.10.01 |
W10X52 | 152.4 | 203.2 | 8 | 19 | 12.7 | 52.10.09 |
W10X52 | 221 | 275 | 8 | 21 | 12.7 | 52.10.05 |
W10X52 | 117.5 | 152.4 | 6 | 16 | 12.7 | 52.10.06 |
W10X52 | 140 | 203.2 | 8 | 19 | 12.7 | 52.10.10 |
W8X48 | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | 9.5 | 48.08.01 |
W8X48 | 152.4 | 203.2 | 8 | 19 | 9.5 | 48.08.12 |
W8X48 | 152.4 | 203.2 | 8 | 17 | 9.5 | 48.08.10 |
W8X48 | 221 | 275 | 8 | 21 | 9.5 | 48.08.08 |
W12X46 | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | 9.5 | 46.12.01 |
W12X46 | 152.4 | 203.2 | 8 | 19 | 9.5 | 46.12.06 |
W12X46 | 152.4 | 203.2 | 8 | 17 | 9.5 | 46.12.07 |
W12X46 | 221 | 275 | 8 | 21 | 9.5 | 46.12.09 |
W10X46 | 152.4 | 203.3 | 8 | 21 | 9.5 | 46.10.01 |
W10X46 | 221 | 275 | 8 | 21 | 9.5 | 46.10.05 |
W10X46 | 117.5 | 152.4 | 6 | 16 | 9.5 | 46.10.06 |
W8X44 | 152.2 | 203 | 8 | 21 | 9.5 | 44.08.01 |
W8X44 | 221 | 275 | 8 | 21 | 9.5 | 44.08.05 |
W8X44 | 117.5 | 152.4 | 6 | 16 | 9.5 | 44.08.06 |
W10X42 | 152.4 | 203.2 | 8 | 21 | 9.5 | 42.10.01 |
W10X42 | 221 | 275 | 8 | 21 | 9.5 | 42.10.05 |
W10X42 | 117.5 | 152.4 | 6 | 16 | 9.5 | 42.10.06 |
NEUMATICO | |
RIM ALTO DESPEJE | PULGADAS MILIMETROS |
W12X54 | 14.9 R54 380/90 R54 |
W10X54 | 12.4 R54 320/90 R54 |
w10x54 | 11.2 R54 270/95 R54 |
W8X54 | 11.2 R54 270/95 R54 |
W10X52 | 12.4 R52 300/95 R52 |
W8X48 | 9.5 R48 230/95 R48 |
W8X48 | 11.2 R48 270/95 R48 |
W12X46 | 12.9 R46 380/90 R46 |
W12x46 | 13.6 R46 340/85 R46 |
W10X46 | 12.2 R46 320/90 R46 |
W10X46 | 11.2 R46 270/95 R46 |
W8X44 | 11.2 R44 270/95 R44 |
W8X44 | 9.5 R44 230/95 R44 |
W10X42 | 11.2 R42 270/95 R42 |
W8X42 | 11.2 R42 270/95 R42 |
W12X38 | 13.6 R38 340/85 R38 |
W10X38 | 11.2 R38 270/95 R38 |
W838 | 11.2 R38 270/95 R38 |
W8X36 | 11.2 R36 270/95 R36 |
W8X36 | 9.5 R36 230/95 R36 |
W8X32 | 9.5 R32 230/95 R32 |
W8X32 | 11.2 R32 270/95 R32 |
W8X28 | 9.5 R28 230/95 R28 |
W8X24 | 9.5 R24 230/95R24 |
RIM ALTO DESPEJE | DIÁMETRO BOCA CENTRAL | DIÁMETRO ENTRE CENTROS | CANTIDAD DE PERFORACIÓN | DIÁMETRO DE PERFORACIÓN | ESPESOR DISCO | NÚMERO DE PARTE |
W8X42 | 152.4
121 117.5 |
203.2
275 152.4 |
8
8 6 |
21
21 16 |
9.5
9.5 9.5 |
42.08.01
42.08.05 42.08.06 |
W12X38 | 152.4
221 117.5 |
203.2
275 152.4 |
8
8 6 |
21
21 16 |
9.5
9.5 9.5 |
38.12.02
38.02.01 38.12.03 |
W10X38 | 152.4
152.4 152.4 221 117.5 |
203.2
203.2 203.2 275 152.4 |
8
8 8 8 6 |
21
17 19 21 16 |
9.5
9.5 9.5 9.5 9.5 |
38.10.04
38.10.09 38.10.11 30.10.01 38.10.02 |
W8X38 | 152.4
152.4 221 |
203.2
203.2 275 |
8
8 8 |
17
21 21 |
9.5
9.5 9.5 |
38.08.03
38.08.04 38.08.01 |
W8X36 | 152.4
221 117.5 |
203.2
275 152.4 |
8
8 6 |
21
21 16 |
9.5
9.5 9.5 |
36.08.04
36.08.02 36.08.01 |
W8X32 | 152.4
152.4 221 117.5 |
203.2
203.2 275 221 |
8
8 8 8 |
21
16 21 21 |
8
8 8 8 |
32.08.04
32.08.09 32.08.02 32.08.10 |
W8X28 | 140
137 152.4 151 |
203.2
172 203.2 200 |
8
6 8 8 |
21
17 21 19 |
8
8 8 8 |
28.08.02
28.08.08 20.08.01 28.08.03 |
W8X24 | 152.4
152.4 221 117.5 |
203.2
203.2 275 152.4 |
8
8 8 6 |
21
17 21 16 |
8
8 8 8 |
24.08.04
24.08.10 24.08.01 24.08.02 |